EuropeActive sigue actualizando semanalmente las restricciones que siguen sufriendo los gimnasios en los diferentes países europeos. Son 17 los que ya han levantado todas las restricciones de acceso y unos cuantos menos los que cuentan con alguna limitación, entre los que se encuentra España. Solo 7 países mantienen todavía la exigencia de presentar el pase Covid o prueba de recuperación.
A continuación el listado de la situación por países.
PAIS | Abierto/cerrado | Pase Covid o similar | Restricciones |
Austria | Abierto con limitaciones | Si | La regla 2G (vacunados, recuperados) se aplica en Viena, se deben usar máscaras FFP2 o equivalente en el interior. Se han levantado las restricciones en el resto del país. |
Bélgica | Abierto | Si | Ya se han levantado las restricciones |
Bosnia & Herzegovina | Abierto | Si | |
Bulgaria | Abierto con limitaciones | Si | Los gimnasios solo están abiertos si tanto el personal como los consumidores proporcionan un Certificado COVID Digital de la UE (EUDCC) o equivalente. |
Croacia | Abierto con limitaciones | Si | Los gimnasios deben proporcionar al menos 20 metros cuadrados por persona, deben estar ventilados, el equipo debe desinfectarse entre usuarios. |
Chipre | Abierto con limitaciones | Si | Las instalaciones deportivas están abiertas con limitaciones. Los miembros deben presentar un SafePass para acceder a los gimnasios. Los gimnasios operan a una capacidad máxima de 1 persona por 10 metros cuadrados. |
Republica Checa | Abierto con limitaciones | No | Se han levantado todas las restricciones (incluidos los CovidPasses y las pruebas obligatorias para los empleados a partir del 18 de febrero). El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. |
Dinamarca | Abierto | No | Todas las restricciones han sido levantadas. |
Estonia | Yes | Se requiere un certificado COVID (prueba del estado de vacunación, una prueba COVID negativa o evidencia de haberse recuperado del coronavirus). | |
Abierto con limitaciones | |||
Finlandia | Abierto con limitaciones | Los gimnasios están cerrados en el sur de Finlandia. Se aplican restricciones regionales, los clubes están abiertos en otras partes del país, pero solo para entrenamientos individuales. | |
Francia | Se debe presentar una prueba negativa o prueba de vacunación. | ||
Georgia | Abierto | Se debe presentar una prueba negativa o prueba de vacunación. | |
Alemania | Abierto con limitaciones | Si | Se aplica la regla 3G (vacunados, recuperados o probados). Las restricciones varían según la región. Más información: https://www.fitnessmanagement.de/corona/corona-update-uebersicht-oeffnung-fitnessstudios-2021 |
Grecia | Abierto con limitaciones | Si | Se aplica la regla 2G o 2G+ (abreviatura del alemán “geimpft, genesen – vacunados, recuperados”). Todo el personal y los consumidores deben estar vacunados o recuperados, ya no es posible obtener un resultado negativo. Las restricciones varían según los Bundes. Más información:https://www.fitnessmanagement.de/corona/corona-update-uebersicht-oeffnung-fitnessstudios-2021 |
Hungria | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Islandia | Abierto con limitaciones | Los gimnasios pueden operar a plena capacidad. El equipo debe desinfectarse entre usuarios y todos los usuarios deben estar registrados. | |
Irlanda | Abierto | Los gimnasios pueden operar a plena capacidad, los asistentes ya no tienen que probar la inmunidad. Todavía se aplican los requisitos de distanciamiento social y ventilación. | |
Italia | Abierto | Los gimnasios pueden operar a plena capacidad, los asistentes ya no tienen que probar la inmunidad. Todavía se aplican los requisitos de distanciamiento social y ventilación. | |
Latvia | Abierto con limitaciones | Si | Una prueba de vacunación o recuperación completa es obligatoria para ingresar a los gimnasios. |
Liechtenstein | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Lituania | Abierto con limitaciones | Las máscaras faciales son obligatorias en el interior y se debe respetar el distanciamiento social. Ya no se solicita un pase COVID, | |
Luxemburgo | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Macedonia | Abierto | ||
Malta | Abierto con limitaciones | Se debe garantizar el distanciamiento social (3m), así como 1 persona por cada 6 metros cuadrados. Capacidad limitada de 75 personas. | |
Holanda | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Noruega | Las actividades de ocio se pueden realizar con normalidad, tanto en el interior como en el exterior y para todos los grupos de edad. | ||
Abierto | |||
Polonia | Se levantaron las restricciones, con la excepción de usar una máscara facial en interiores y los requisitos de distanciamiento social. | ||
Abierto | |||
Portugal | Ya no se requiere un certificado COVID. Las máscaras faciales deben usarse en interiores. | ||
Abierto | |||
Rumania | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Eslovaquia | Abierto con limitaciones | Ya no se requiere un certificado COVID. Las máscaras faciales deben usarse en interiores. | |
Eslovenia | Abierto con limitaciones | Ya no se requiere un certificado COVID. Las máscaras faciales deben usarse en interiores. | |
España | Abierto con limitaciones (distanciamiento social, capacidad limitada, pruebas) según la Región. Algunas regiones (por ejemplo, Cataluña) ahora requieren un certificado COVID. | ||
Abierto con limitaciones | |||
Suecia | Abierto | Ya se han levantado las restricciones | |
Suiza | Abierto | Si | Todas las medidas han sido levantadas. |
Turquia | Abierto | ||
Ucrania | Debido a la crisis actual en Ucrania, se invita a todos los residentes a seguir las normas oficiales para su seguridad. | ||
Abierto | |||
Reino Unido | Abierto | Abierto sin restricciones. |
Acceso al mapa interactivo. Pincha Aquí