EuropeActive vuelve a actualizar el mapa de aperturas y cierres de todos los centros europeos, indicando fechas previstas de reaperturas y como podemos ver solo 8 países mantiene los cierres y se abrirán entre los meses de mayo y junio.
En este cuadro se pueden comprobar las actualizaciones en cuanto aperturas de los países europeos
el mapa para conocer su situación en tiempo real
| País | Situación | Fecha prevista de apertura |
| Austria | Abierto | |
| Bélgica | Cerrado | Hasta el 9 de junio |
| Bosnia Herzegovina | Abierto | |
| Bulgaria | Abierto con limitaciones | |
| Croacia | Abierto con limitaciones | |
| Chipre | Abierto con limitaciones | |
| República Checa | Abierto con limitaciones | |
| Dinamarca | Abierto con limitaciones | |
| Estonia | Abierto con limitaciones | |
| Finlandia | Abierto con limitaciones | |
| Francia | Cerrado | Hasta el 9 de junio |
| Georgia | Abierto | |
| Alemania | Cerrado | Se abrirán cuando la tasa baje de 100 casos |
| Grecia | Cerrado | Hasta el 24 de mayo |
| Hungria | Abierto con limitaciones | |
| Iceland | Abierto con limitaciones | |
| Irlanda | Cerrado | Hasta el 7 de junio |
| Italia | Cerrado | Hasta el 1 de junio |
| Latvia | Cerrado | |
| Liechtenstein | Abierto | |
| Lituania | Abierto con limitaciones | |
| Luxemburgo | Abierto | |
| Macedonia | Abierto | |
| Malta | Cerrado | Hasta el 24 de mayo |
| Holanda | Abierto | |
| Norway | Cerrado | |
| Polonia | Cerrado | Hasta el 24 de mayo |
| Portugal | Abierto | |
| Rumania | Abierto | |
| Eslovaquia | Abierto | |
| Eslovenia | Abierto con limitaciones | |
| España | Abierto con limitaciones | |
| Suecia | Abierto con limitaciones | |
| Suiza | Abierto con limitaciones | |
| Turquía | Abierto | |
| Ucrania | Abierto | |
| Reino Unido | Abierto con limitaciones |



